Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Программа | за счет бюджета | |||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Образовательная программа ДОУ | 0 | 160 | 0 | 0 |
Программа | за счет бюджета | |||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Образовательная программа ДОУ | 0 | 160 | 0 | 0 |
Контакты учреждения
+7(48131) 3-53-95